top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45253 | 777231452532 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 575 | 100 | Visuel | |
45256 | 777231452563 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 580 | 100 | Visuel | |
45259 | 777231452594 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C1 | 100 | Visuel | |
45262 | 777231452624 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C2 | 100 | Visuel | |
45265 | 777231452655 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C3 | 100 | Visuel | |
45268 | 777231452686 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C4 | 100 | Visuel | |
45271 | 777231452716 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C5 | 100 | Visuel | |
45274 | 777231452747 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C6 | 100 | Visuel | |
45277 | 777231452778 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C7 | 100 | Visuel | |
45280 | 777231452808 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P2 | 100 | Visuel | |
45283 | 777231452839 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P3 | 100 | Visuel | |
45286 | 777231452860 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P4 | 100 | Visuel |
bottom of page