top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45217 | 777231452174 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 536 | 100 | Visuel | |
45220 | 777231452204 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 538 | 100 | Visuel | |
45223 | 777231452235 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 540 | 100 | Visuel | |
45226 | 777231452266 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 542 | 100 | Visuel | |
45229 | 777231452297 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 547 | 100 | Visuel | |
45232 | 777231452327 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 554 | 100 | Visuel | |
45235 | 777231452358 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 557) | 100 | Visuel | |
45238 | 777231452389 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 559 | 100 | Visuel | |
45241 | 777231452419 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 567 | 100 | Visuel | |
45244 | 777231452440 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 568 | 100 | Visuel | |
45247 | 777231452471 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 570 | 100 | Visuel | |
45250 | 777231452501 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 571 | 100 | Visuel |
bottom of page