top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45076 | 777231450767 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Vert foret | 100 | Visuel | |
45077 | 777231450774 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 100 | Visuel | |
45075 | 777231450750 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45160 | 777231451603 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 265 | 100 | Visuel | |
45163 | 777231451634 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 322 | 100 | Visuel | |
45165 | 777231451658 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 415 | 100 | Visuel | |
45167 | 777231451672 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 429 | 100 | Visuel | |
45169 | 777231451696 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 482 | 100 | Visuel | |
45171 | 777231451719 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 501 | 100 | Visuel | |
45173 | 777231451733 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 502 | 100 | Visuel | |
45175 | 777231451757 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 506) | 100 | Visuel | |
45178 | 777231451788 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 507 | 100 | Visuel |
bottom of page