top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45072 | 777231450729 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45072-2 | 777231450842 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 500 | Visuel | |
45007 | 777231450071 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45007-2 | 777231459968 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 500 | Visuel | |
45094 | 777231450941 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45094-2 | 777231450859 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 500 | Visuel | |
45095 | 777231450958 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Vert foret | 100 | Visuel | |
45093 | 777231450934 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 100 | Visuel | |
45106 | 777231459029 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gris orageux | 100 | Visuel | |
45106-2 | 777231459036 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gris orageux | 500 | Visuel | |
45004 | 777231450040 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45004-2 | 777231459975 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 500 | Visuel |
bottom of page