top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45091 | 777231450910 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45091-2 | 777231459951 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 1000 | Visuel | |
45092 | 777231450927 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Vert foret | 100 | Visuel | |
45006 | 777231450064 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45006-2 | 777231459890 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 1000 | Visuel | |
45069 | 777231450699 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Vert foret | 100 | Visuel | |
45068 | 777231450682 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 100 | Visuel | |
45070 | 777231450705 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45070-2 | 777231450811 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 500 | Visuel | |
45073 | 777231450736 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Vert foret | 100 | Visuel | |
45071 | 777231450712 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 100 | Visuel | |
45071-2 | 777231459807 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 500 | Visuel |
bottom of page