top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45441 | 777231454413 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P8 | 100 | Visuel | |
45046 | 777231450460 | 6 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45059 | 777231451085 | 6 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45047 | 777231450477 | 6 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45048 | 777231450484 | 6 x 2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45001 | 777231450019 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45001-2 | 777231450002 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 1000 | Visuel | |
45089 | 777231450897 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 100 | Visuel | |
45089-3 | 777231450965 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Noir | 1000 | Visuel | |
45090 | 777231450903 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Brun commercial | 100 | Visuel | |
45002 | 777231450026 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45002-2 | 777231459906 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 1000 | Visuel |
bottom of page