top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45405 | 777231454055 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 580 | 100 | Visuel | |
45408 | 777231454086 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C1 | 100 | Visuel | |
45411 | 777231454116 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C2 | 100 | Visuel | |
45414 | 777231454147 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C3 | 100 | Visuel | |
45417 | 777231454178 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C4 | 100 | Visuel | |
45420 | 777231454208 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C5 | 100 | Visuel | |
45423 | 777231454239 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C6 | 100 | Visuel | |
45426 | 777231454260 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P2 | 100 | Visuel | |
45429 | 777231454291 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P3 | 100 | Visuel | |
45432 | 777231454321 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P4 | 100 | Visuel | |
45435 | 777231454352 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P5 | 100 | Visuel | |
45438 | 777231454383 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P6 | 100 | Visuel |
bottom of page