top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45333 | 777231453331 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 510 | 100 | Visuel | |
45336 | 777231453362 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 513 | 100 | Visuel | |
45339 | 777231453393 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 514 | 100 | Visuel | |
45342 | 777231453423 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 516 | 100 | Visuel | |
45345 | 777231453454 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 517 | 100 | Visuel | |
45348 | 777231453485 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 522 | 100 | Visuel | |
45351 | 777231453515 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 523 | 100 | Visuel | |
45354 | 777231453546 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 532 | 100 | Visuel | |
45357 | 777231453577 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 534 | 100 | Visuel | |
45360 | 777231453607 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 535 | 100 | Visuel | |
45363 | 777231453638 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 536 | 100 | Visuel | |
45366 | 777231453669 | 6 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 538 | 100 | Visuel |
bottom of page