top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232092 | 777231330137 | 14 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232093 | 777231330144 | 14 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232093-2 | 777231330199 | 14 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 300 | Visuel | |
232094 | 777231330298 | 14 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232095 | 777231330151 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232095-2 | 777231330267 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 250 | Visuel | |
232096 | 777231330168 | 14 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232097 | 777231330175 | 14 x 2-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232097-3 | 777231330281 | 14 x 2-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 1000 | Visuel | |
232098 | 777231330182 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232098-2 | 777231330274 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232102-2 | 777231330359 | 14 x 5 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page