top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135888 | 777231358889 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 5 | Visuel | |
232076-2 | 777231390315 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 500 | Visuel | |
232076-4 | 777231390322 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 5000 | Visuel | |
232095-3 | 777231330311 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 1000 | Visuel | |
232069 | 777231330007 | 6 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232071 | 777231330014 | 8 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232073 | 777231330021 | 8 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232074 | 777231330038 | 8 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232075 | 777231330205 | 8 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232076 | 777231330212 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232077 | 777231330229 | 8 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel |
bottom of page