top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135751 | 777231357516 | 6 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 20 | Visuel | |
1135752 | 777231357523 | 8 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 12 | Visuel | |
1135754 | 777231357547 | 8 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 12 | Visuel | |
1135755 | 777231357554 | 8 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135749 | 777231357493 | 8 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135750 | 777231357509 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135885 | 777231358858 | 8 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135756 | 777231357561 | 10 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135757 | 777231357578 | 10 x 5/8 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135758 | 777231357585 | 10 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135759 | 777231357592 | 10 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135760 | 777231357608 | 10 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135761 | 777231357615 | 10 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135762 | 777231357622 | 10 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135745 | 777231357455 | 12 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135746 | 777231357462 | 12 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 10 | Visuel | |
1135886 | 777231358865 | 12 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135747 | 777231357479 | 12 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135748 | 777231357486 | 12 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 8 | Visuel | |
1135764 | 777231357646 | 14 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 7 | Visuel | |
1135765 | 777231357653 | 14 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 7 | Visuel | |
1135743 | 777231357431 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 6 | Visuel | |
1135744 | 777231357448 | 14 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 6 | Visuel | |
1135887 | 777231358872 | 14 x 2-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 5 | Visuel | |
1135888 | 777231358889 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 5 | Visuel | |
232076-2 | 777231390315 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 500 | Visuel | |
232076-4 | 777231390322 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 5000 | Visuel | |
232095-3 | 777231330311 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 1000 | Visuel | |
232069 | 777231330007 | 6 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232071 | 777231330014 | 8 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232073 | 777231330021 | 8 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232074 | 777231330038 | 8 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232075 | 777231330205 | 8 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232076 | 777231330212 | 8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232077 | 777231330229 | 8 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232078 | 777231330045 | 10 x 1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232079 | 777231330052 | 10 x 5/8 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232080 | 777231330069 | 10 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232082 | 777231330076 | 10 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232083 | 777231330083 | 10 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232084 | 777231330236 | 10 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232085 | 777231330243 | 10 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232086 | 777231330090 | 12 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232087 | 777231330106 | 12 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232088 | 777231330250 | 12 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232089 | 777231330113 | 12 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232091 | 777231330120 | 12 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232092 | 777231330137 | 14 x 3/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232093 | 777231330144 | 14 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 50 | Visuel | |
232093-2 | 777231330199 | 14 x 1 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 300 | Visuel | |
232094 | 777231330298 | 14 x 1-1/4 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232095 | 777231330151 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232095-2 | 777231330267 | 14 x 1-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 250 | Visuel | |
232096 | 777231330168 | 14 x 2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232097 | 777231330175 | 14 x 2-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232097-3 | 777231330281 | 14 x 2-1/2 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 1000 | Visuel | |
232098 | 777231330182 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 25 | Visuel | |
232098-2 | 777231330274 | 14 x 3 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel | |
232102-2 | 777231330359 | 14 x 5 | Tête hexagone | Type Teck | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page