top of page
ID | # DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | COULEUR | VIS/BOÎTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
259-0815-2 | 777231603620 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge tuile (QC259) | 350 | |
259-0820-1 | 777231693668 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge tuile (QC259) | 100 | |
259-0820-2 | 777231693675 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge tuile (QC259) | 250 | |
260-0810-2 | 777231603729 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 500 | |
260-0810-1 | 777231603712 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 100 | |
260-0815-1 | 777231603767 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 100 | |
260-0815-2 | 777231603774 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 350 | |
260-0820-1 | 777231603811 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 100 | |
260-0820-2 | 777231603828 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Bleu ardoise (QC260) | 250 | |
262-0810-1 | 777231600513 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Noir (QC262) | 100 | |
262-0810-2 | 777231600520 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Noir (QC262) | 500 | |
262-0815-1 | 777231601114 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Noir (QC262) | 100 |
bottom of page