top of page
ID | # DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | COULEUR | VIS/BOÎTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-0815-2 | 777231601428 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Brun foncé (QC229) | 350 | |
229-0820-1 | 777231602012 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Brun foncé (QC229) | 100 | |
229-0820-2 | 777231602029 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Brun foncé (QC229) | 250 | |
234-0810-1 | 777231600841 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 100 | |
234-0810-2 | 777231600858 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 500 | |
234-0815-1 | 777231603262 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 100 | |
234-0815-2 | 777231603279 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 350 | |
234-0820-1 | 777231602180 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 100 | |
234-0820-2 | 777231602197 | 9 x 2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Orange (QC234) | 250 | |
250-0810-1 | 777231601015 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge (QC250) | 100 | |
250-0810-2 | 777231601022 | 9 x 1 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge (QC250) | 500 | |
250-0815-1 | 777231601619 | 9 x 1-1/2 | Hexagone avec rondelle | Pointu (Type S) | Rouge (QC250) | 100 |
bottom of page