top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
191141-2 | 777231660456 | 8X1 | Gros filet | Zinc | 500 | Visuel | |
191141-4 | 777231660487 | 8X1 | Gros filet | Zinc | 8000 | Carton | |
191142-2 | 777231660319 | 8X1-1/8 | Gros filet | Zinc | 500 | Visuel | |
191142-3 | 777231660296 | 8X1-1/8 | Gros filet | Zinc | 1000 | Visuel | |
191142-4 | 777231660289 | 8X1-1/8 | Gros filet | Zinc | 6500 | Carton | |
191143-2 | 777231660333 | 8X1-1/4 | Gros filet | Zinc | 500 | Visuel | |
191143-4 | 777231660494 | 8X1-1/4 | Gros filet | Zinc | 5000 | Carton | |
191143-5 | 777231660517 | 8X1-1/4 | Gros filet | Zinc | 5000 | Visuel | |
191145-2 | 777231660371 | 8X1-1/2 | Gros filet | Zinc | 500 | Visuel | |
191145-4 | 777231660500 | 8X1-1/2 | Gros filet | Zinc | 6000 | Carton | |
191148-2 | 777231660395 | 8X2 | Gros filet | Zinc | 350 | Visuel | |
191148-4 | 777231660524 | 8X2 | Gros filet | Zinc | 3000 | Carton |
bottom of page