top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135900 | 777231359008 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135901 | 777231359015 | 8 x 9/16 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135902 | 777231359022 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135903 | 777231359039 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135904 | 777231359046 | 8 x 7/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135905 | 777231359053 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
1135906 | 777231359060 | 8 x 1-1/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 20 | Visuel | |
1135907 | 777231359077 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 18 | Visuel | |
1135908 | 777231359084 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 15 | Visuel | |
1135909 | 777231359091 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135910 | 777231359107 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
189137 | 777231891379 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189136 | 777231891362 | 8 x 9/16 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189138 | 777231891386 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189139 | 777231891393 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189140 | 777231891409 | 8 x 7/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189141 | 777231891416 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189142 | 777231891423 | 8 x 1-1/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189143 | 777231891430 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189145 | 777231891454 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189147 | 777231891478 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
189148 | 777231891485 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel |
bottom of page