top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
208145-4 | 777231300802 | 8X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 5000 | Carton | |
208147 | 777231300697 | 8X1-3/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208148 | 777231300222 | 8X2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208148-2 | 777231300512 | 8X2 | Filet régulier | Zinc | 500 | Visuel | |
208150 | 777231300451 | 8X2-1/2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208152 | 777231300468 | 8X3 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208187 | 777231300239 | 10X3/8 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208189 | 777231300246 | 10X1/2 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208189-2 | 777231300536 | 10X1/2 | Filet régulier | Zinc | 1000 | Visuel | |
208190 | 777231300253 | 10X5/8 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208191 | 777231300260 | 10X3/4 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208191-2 | 777231300550 | 10X3/4 | Filet régulier | Zinc | 500 | Visuel |
bottom of page