top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
208248 | 777231300338 | 12X3/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208250 | 777231300345 | 12X1 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208252 | 777231300352 | 12X1-1/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208254 | 777231300369 | 12X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208257 | 777231300376 | 12X2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208276 | 777231300383 | 14X1/2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208277 | 777231300390 | 14X5/8 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208278 | 777231300406 | 14X3/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208280 | 777231300413 | 14X1 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208282 | 777231300420 | 14X1-1/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208284 | 777231300437 | 14X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208287 | 777231300444 | 14X2 | Filet régulier | Zinc | 25 | Visuel |
bottom of page