top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
208193 | 777231300277 | 10X1 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208193-2 | 777231300529 | 10X1 | Filet régulier | Zinc | 500 | Visuel | |
208195 | 777231300284 | 10X1-1/4 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208195-2 | 777231300574 | 10X1-1/4 | Filet régulier | Zinc | 500 | Visuel | |
208195-4 | 777231300581 | 10X1-1/4 | Filet régulier | Zinc | 4000 | Carton | |
208197 | 777231300291 | 10X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208197-2 | 777231300543 | 10X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 500 | Visuel | |
208197-4 | 10X1-1/2 | Filet régulier | Zinc | 3000 | Carton | ||
208200 | 777231300307 | 10X2 | Filet régulier | Zinc | 50 | Visuel | |
208200-2 | 777231300567 | 10X2 | Filet régulier | Zinc | 350 | Visuel | |
208246 | 777231300314 | 12X1/2 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel | |
208247 | 777231300321 | 12X5/8 | Filet régulier | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page