top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
198194 | 777231280555 | 10X1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
198197 | 777231280562 | 10X1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198199 | 777231280579 | 10X1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198200 | 777231280586 | 10X2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198201 | 777231280593 | 10X2-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198202 | 777231280609 | 10X2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198204 | 777231280616 | 10X3 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198206 | 777231280623 | 10X3-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198208 | 777231280630 | 10X4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 25 | Visuel | |
198248 | 777231280647 | 12X3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198250 | 777231280654 | 12X1 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198252 | 777231280661 | 12X1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel |
bottom of page