top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
198147-2 | 777231280920 | 8X1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 500 | Visuel | |
198148 | 777231280401 | 8X2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198148-2 | 777231280937 | 8X2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 500 | Visuel | |
198149 | 777231280418 | 8X2-1/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198150 | 777231280425 | 8X2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198152 | 777231280432 | 8X3 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198154 | 777231280845 | 8X3-1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198156 | 777231280852 | 8X4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 50 | Visuel | |
198189 | 777231280500 | 10X1/2 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
198190 | 777231280517 | 10X5/8 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
198191 | 777231280524 | 10X3/4 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel | |
198193 | 777231280548 | 10X1 | Tête ronde prise carrée | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page