top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
203194 | 777231110319 | 10 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
203197 | 777231110326 | 10 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203200 | 777231110333 | 10 x 2 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203202 | 777231110340 | 10 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203204 | 777231110357 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203254 | 777231110418 | 12 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203257 | 777231111432 | 12 x 2 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel | |
203259 | 777231111449 | 12 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | 25 | Visuel |
bottom of page