top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1135386 | 777231353860 | 10 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | 4 | Visuel | |
1135864 | 777231358643 | 10 x 2 | Tête plate prise carrée | 4 | Visuel | |
1135869 | 777231358698 | 10 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | 4 | Visuel | |
1135872 | 777231358728 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | 3 | Visuel | |
1135861 | 777231358612 | 12 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | 4 | Visuel | |
1135862 | 777231358629 | 12 x 2 | Tête plate prise carrée | 4 | Visuel | |
1135863 | 777231358636 | 12 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | 2 | Visuel | |
203043 | 777231110012 | 4 x 1/2 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
203045 | 777231110036 | 4 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
203063 | 777231110067 | 5 x 1/2 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
203065 | 777231110081 | 5 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel |
bottom of page