top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1136317 | 777231363173 | 8 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 16 | Visuel | |
1136318 | 777231363180 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | 12 | Visuel | |
1136319 | 777231363197 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | 10 | Visuel | |
1136320 | 777231363203 | 8 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | 8 | Visuel | |
12001 | 777231120011 | 4 x 5/8 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12002 | 777231120028 | 4 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12003 | 777231120035 | 5 x 5/8 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12004 | 777231120042 | 5 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12007 | 777231120073 | 6 x 1/2 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12005 | 777231120059 | 6 x 5/8 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12006 | 777231120066 | 6 x 3/4 | Tête plate prise carrée | 100 | Visuel | |
12008 | 777231120080 | 6 x 1 | Tête plate prise carrée | 50 | Visuel |
bottom of page