top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135008 | 777231350081 | 8X3/4 | Tête plate prise carrée | Zinc | 20 | Visuel | |
1135014 | 777231350142 | 8X1 | Tête plate prise carrée | Zinc | 16 | Visuel | |
1135020 | 777231350203 | 8X1-1/4 | Tête plate prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135025 | 777231350258 | 8X1-1/2 | Tête plate prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135029 | 777231350296 | 8X1-3/4 | Tête plate prise carrée | Zinc | 10 | Visuel | |
1135031 | 777231350319 | 8X2 | Tête plate prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135047 | 777231350470 | 8X2-1/4 | Tête plate prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135035 | 777231350357 | 8X2-1/2 | Tête plate prise carrée | Zinc | 12 | Visuel | |
1135799 | 777231357998 | 8X3 | Tête plate prise carrée | Zinc | 8 | Visuel | |
1135999 | 777231359992 | 8X3-1/2 | Tête plate prise carrée | Zinc | 8 | Visuel | |
1135000 | 777231350005 | 8X4 | Tête plate prise carrée | Zinc | 8 | Visuel | |
1135052 | 777231350524 | 10X1/2 | Tête plate prise carrée | Zinc | 14 | Visuel |
bottom of page