top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219083-3 | 777231952438 | 2-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 300 | Visuel | |
219083-5 | 777231957846 | 2-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 25 lb | Visuel | |
219083-50 | 777231954326 | 2-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 50 lb | Carton | |
219084-1 | 777231952254 | 3'' | Lisse | Galvanisé | 45 | Visuel | |
219084-2 | 777231952346 | 3'' | Lisse | Galvanisé | 90 | Visuel | |
219084-3 | 777231952445 | 3'' | Lisse | Galvanisé | 200 | Visuel | |
219084-5 | 777231957822 | 3'' | Lisse | Galvanisé | 25 lb | Visuel | |
219084-50 | 777231954333 | 3'' | Lisse | Galvanisé | 50 lb | Carton | |
219086-1 | 777231952261 | 3-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 30 | Visuel | |
219086-2 | 777231952353 | 3-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 60 | Visuel | |
219086-3 | 777231952452 | 3-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 150 | Visuel | |
219086-5 | 777231952094 | 3-1/2'' | Lisse | Galvanisé | 25 lb | Visuel |
bottom of page