top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
218084-1 | 777231950878 | 3" | Lisse | Brillant | 45 | Visuel | |
218084-10P | 777231955613 | 3" | Lisse | Brillant | 10 lb | Visuel | |
218084-2 | 777231955620 | 3" | Lisse | Brillant | 90 | Visuel | |
218084-3 | 777231955637 | 3" | Lisse | Brillant | 200 | Visuel | |
218084-5 | 777231950502 | 3" | Lisse | Brillant | 25 lb | Visuel | |
218084-50 | 777231950458 | 3" | Lisse | Brillant | 50 lb | Visuel | |
218086-1 | 777231950694 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 30 | Visuel | |
218086-10P | 777231950700 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 10 lb | Visuel | |
218086-2 | 777231950519 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 60 | Visuel | |
218086-3 | 777231953763 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 150 | Visuel | |
218086-5 | 777231950526 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 25 lb | Visuel | |
218086-50 | 777231953770 | 3-1/2" | Lisse | Brillant | 50 lb | Visuel |
bottom of page