top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174230-1 | 777231201093 | 10-32 X 2-1/2 | Ronde prise carrée | UNF | 10 | Visuel | Oui | |
174232-1 | 777231201109 | 10-32 X 3 | Ronde prise carrée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
174305-1 | 777231201154 | 1/4 X 1/2 | Ronde prise carrée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
174307-1 | 777231201178 | 1/4 X 3/4 | Ronde prise carrée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
174309-1 | 777231201185 | 1/4 X 1 | Ronde prise carrée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
174311-1 | 777231201192 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde prise carrée | UNC | 8 | Visuel | Oui | |
174313-1 | 777231201208 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde prise carrée | UNC | 8 | Visuel | Oui | |
174315-1 | 777231201215 | 1/4 X 1-3/4 | Ronde prise carrée | UNC | 8 | Visuel | Oui | |
174316-1 | 777231201222 | 1/4 X 2 | Ronde prise carrée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
174318-1 | 777231201239 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde prise carrée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
174320-1 | 777231201246 | 1/4 X 3 | Ronde prise carrée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
174322-1 | 777231201253 | 1/4 X 3-1/2 | Ronde prise carrée | UNC | 5 | Visuel | Oui |
bottom of page