top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608414-1 | 777231080247 | M12X30 | Hexagone Gr8.8 | Metrique Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
608415-1 | 777231080254 | M12X35 | Hexagone Gr8.8 | Metrique Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
608416-1 | 777231080261 | M12X40 | Hexagone Gr8.8 | Metrique Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
608417-1 | 777231080278 | M12X45 | Hexagone Gr8.8 | Metrique Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
608418-1 | 777231080285 | M12X50 | Hexagone Gr8.8 | Metrique Gros filet | 2 | Visuel | Oui |
bottom of page