top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071610-B | 777231010657 | 1/2 x 12 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071668-B | 777231010671 | 5/8 x 1 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071672-B | 777231010688 | 5/8 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071675-B | 777231010695 | 5/8 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071677-B | 777231010701 | 5/8 x 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071679-B | 777231010725 | 5/8 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071681-B | 777231010749 | 5/8 x 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071683-B | 777231010756 | 5/8 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071684-B | 777231010763 | 5/8 x 4-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
071685-B | 777231010770 | 5/8 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 20 | Carton | Non | |
071688-B | 777231010787 | 5/8 x 6 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 20 | Carton | Non | |
071714-B | 777231010800 | 3/4 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 20 | Carton | Non |
bottom of page