top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071313-B | 777231010053 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071315-B | 777231010060 | 1/4 x 1-3/4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071316-B | 777231010077 | 1/4 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071318-B | 777231010084 | 1/4 X 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071320-B | 777231010091 | 1/4 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071322-B | 777231010107 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071324-B | 777231010114 | 1/4 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071325-B | 777231010121 | 1/4 x 4-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071326-B | 777231010138 | 1/4 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071327-B | 777231010145 | 1/4 x 5-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071329-B | 777231010152 | 1/4 x 6 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071440-B | 777231010169 | 5/16 x 1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non |
bottom of page