top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071586-2 | 777231073225 | 1/2 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 5 | Visuel | oui | |
071588-2 | 777231073249 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 5 | Visuel | oui | |
071590-2 | 777231073263 | 1/2 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 5 | Visuel | oui | |
071592-2 | 777231073287 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | oui | |
071594-2 | 777231073300 | 1/2 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | oui | |
071595-2 | 777231073324 | 1/2 X 4-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | oui | |
071596-2 | 777231073348 | 1/2 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | oui | |
Gros filet | ||||||||
071305-B | 777231010015 | 1/4 x 1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071307-B | 777231010022 | 1/4 x 3/4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071309-B | 777231010039 | 1/4 x 1 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
071311-B | 777231010046 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 100 | Carton | Non |
bottom of page